
FUTEBOL
Outro patamar. Campeão mundial e tetracampeão da Libertadores, o futebol rubro-negro é berço de craques que encantaram - e encantam - o Brasil e o mundo. Raça, amor e talento mobilizando uma nação inteira.
CLASSIFICAÇÃO
| Times | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Flamengo | 61 | 29 | 18 | 7 | 4 | 57 | 25 | 32 |
| 2 Palmeiras | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 48 | 21 | 27 |
| 3 Fluminense | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 48 | 36 | 12 |
| 4 Athletico PR | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 45 | 34 | 11 |
| 5 | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 44 | 40 | 4 |
| 6 Bahia | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 43 | 36 | 7 |
| 7 Atlético MG | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 39 | 34 | 5 |
| 8 Santos | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 45 | 43 | 2 |
| 9 Coritiba | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 37 | 47 | -10 |
| 10 Bragantino | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | 33 | 1 |
| 11 São Paulo | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 33 | 34 | -1 |
| 12 Vitória | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 32 | 42 | -10 |
| 13 Botafogo | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 42 | 47 | -5 |
| 14 Vasco | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 42 | -6 |
| 15 Mirassol | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 34 | 43 | -9 |
| 16 | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 30 | 34 | -4 |
| 17 | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 37 | -5 |
| 18 Grêmio | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 31 | 39 | -8 |
| 19 Remo | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 33 | 48 | -15 |
| 20 Chapecoense | 18 | 28 | 3 | 9 | 16 | 29 | 57 | -28 |
















